SóProvas


ID
1874563
Banca
FGV
Órgão
SUDENE-PE
Ano
2013
Provas
Disciplina
Redes de Computadores
Assuntos

Um administrador de rede recebeu o bloco de endereços 10.35.50.128/25 para endereçar quatro sub-redes, cada uma delas contendo o mesmo número de pontos de rede. A um determinado ponto de rede foi atribuído o endereço 10.35.50.223/27.

Nesse cenário, assinale a afirmativa correta.

Alternativas
Comentários
  • o bloco 10.35.50.128/25 dividido em 4 possui as seguintes subredes:

    1. 10.35.50.128 /27 (10.35.50.159 end. broadcast)

    2. 10.35.50.160 /27 (10.35.50.191 end. broadcast)

    3. 10.35.50.192 /27 (10.35.50.223 end. broadcast)

    4. 10.35.50.224 /27 (10.35.50.254 end. broadcast)

  • c-

    10.35.50.223/27.

    /27 -> 5 host bits, 32-27 = 5. 2^5 = 32 hosts.

    subnets:

    1° sub: 10.35.50.0 - 10.35.50.31

    2° sub: 10.35.50.32 - 10.35.50.63

    3° sub: 10.35.50.64 - 10.35.50.95

    4° sub: 10.35.50.96 - 10.35.50.127

    5° sub: 10.35.50.128 - 10.35.50.161

    6° sub: 10.35.50.192 - 10.35.50.223

    7° sub: 10.35.50.224 - 10.35.50.256

    ______________________________________________________

    1° end: gateway

    ultimo: broacast