Tabela 3.9: Características gerais do sistema
						|  | 					Características gerais do sistema | 
					| 					C1 | 					Comunicação de dados | 
					| 					C2 | 					Processamento distribuído | 
					| 					C3 | 					Performance | 
					| 					C4 | 					Utilização de Equipamento | 
					| 					C5 | 					Volume de transações | 
					| 					C6 | 					Entrada de dados on-line | 
					| 					C7 | 					Eficiência do Usuário Final | 
					| 					C8 | 					Atualização On-Line | 
					| 					C9 | 					Processamento complexo | 
					| 					C10 | 					Reutilização de código | 
					| 					C11 | 					Facilidade de Implantação | 
					| 					C12 | 					Facilidade Operacional | 
					| 					C13 | 					Múltiplos Locais | 
					| 					C14 | 					Facilidade de mudanças | 
	
	Fonte: IFPUG, 1999
	Para se obter o VFA deve-se calcular o nível de influência de cada uma das 14 características , baseado em um equação que atribui valores em uma escala que de varia de nenhuma influência até a influência mais forte, isto é , de 0 a 5 conforme exibida na tabela 3.10:
	Tabela 3.10 : Níveis de influência das características gerais do sistema
						| 					Níveis ou Graus de Influência | 
					| 					0 – Nenhuma Influência | 
					| 					1 – Influência Mínima | 
					| 					2 – Influência Moderada | 
					| 					3 – Influência Média | 
					| 					4 – Influência Significativa | 
					| 					5 – Grande Influência |