SóProvas


ID
567568
Banca
CESPE / CEBRASPE
Órgão
Instituto Rio Branco
Ano
2011
Provas
Disciplina
Não definido

Assinale a opção correta a respeito das relações entre Brasil e Índia.

Alternativas
Comentários
  • A questão foi anulada pelo CESPE.

    Justificativa: Não há opção correta. Apesar de ainda concentrada em petróleo e derivados, a evolução do comércio bilateral no último ano entre Brasil e Índia atesta a prevalência de produtos semi-manufaturados e manufaturados, fato que invalida a opção considerada correta no gabarito oficial preliminar.
  • Anulada.

    Justificativa de erro na letra E. De acordo com o MDIC.gov.br de 2008 para 2009 o comércio bilateral foi reduzido. Com uma retração em 22,71% comparado com o ano anterior

    2005 ........................ 118.529.184.899 22,60 100,00 73.600.375.672 17,13 100,00 44.928.809.227 192.129.560.571 1,61
    2006 ........................ 137.807.469.531 16,26 100,00 91.350.840.805 24,12 100,00 46.456.628.726 229.158.310.336 1,51
    2007 ........................ 160.649.072.830 16,58 100,00 120.617.446.250 32,04 100,00 40.031.626.580 281.266.519.080 1,33
    2008 ........................ 197.942.442.909 23,21 100,00 172.984.767.614 43,42 100,00 24.957.675.295 370.927.210.523 1,14
    2009 ........................ 152.994.742.805 -22,71 100,00 127.722.342.988 -26,17 100,00 25.272.399.817 280.717.085.793 1,20
    2010 ........................ 201.915.285.335 31,98 100,00 181.768.427.438 42,32 100,00 20.146.857.897 383.683.712.773 1,11
    2011 ........................ 256.039.574.768 26,81 100,00 226.245.112.890 24,47 100,00 29.794.461.878 482.284.687.658 1,13
  • Olá, pessoal!
    Essa questão foi anulada pela organizadora.

    Justificativa da banca:  Não há opção correta. Apesar de ainda concentrada em petróleo e derivados, a evolução do comércio bilateral no  último ano entre Brasil e Índia atesta a prevalência de produtos semi-manufaturados e manufaturados, fato que invalida a opção considerada correta no gabarito oficial preliminar.
    Bons estudos!