SóProvas


ID
1489192
Banca
VUNESP
Órgão
Prefeitura de Caieiras - SP
Ano
2015
Provas
Disciplina
Redes de Computadores
Assuntos

As máscaras de sub-rede permitem distinguir, logicamente, redes fisicamente interconectadas. Por padrão, a máscara de sub-rede para o IPv4, Classe B, é:

Alternativas
Comentários
  • Gabarito B


    Endereço de classe A Notação CIDR Máscara Nº IPs

    /8 255.0.0.0 16.777.216 (começa com 8 bits 1)


    Endereços de classe B Notação CIDR Máscara Nº IPs

    /16 255.255.0.0 65.536 (começa com 16 bits 1)

    /20 255.255.240.0 4096 (começa com 20 bits 1)

    /21 255.255.248.0 2048 (começa com 21 bits 1)

    /22 255.255.252.0 1024 (começa com 22 bits 1)

    /23 255.255.254.0 512 (começa com 23 bits 1)


    Endereços de classe C Notação CIDR Máscara Nº IPs

    /24 255.255.255.0 256 (e assim por diante...)

    /25 255.255.255.128 128

    /26 255.255.255.192 64

    /27 255.255.255.224 32

    /28 255.255.255.240 16

    /29 255.255.255.248 8

    /30 255.255.255.252 4

    /31 255.255.255.254 2

    /32 255.255.255.255 1




    "Retroceder Nunca Render-se Jamais !"

    Força e Fé !

    Fortuna Audaces Sequitur !