- ID
- 1586365
- Banca
- FCC
- Órgão
- TCE-CE
- Ano
- 2015
- Provas
- Disciplina
- Auditoria de Obras Públicas
- Assuntos
Considere os itens de serviço para a construção de uma
residência com seus respectivos custos e pesos percentuais.
Tabela: Itens de serviços para a
construção de uma residência
Item Serviços Custo (R$) (%)
1 Serviços iniciais 4.410,00 4,50
2 Fundações 9.800,00 10,00
3 Alvenaria 10.780,00 11,00
4 Cobertura 22.540,00 23,00
5 Esquadrias 13.720,00 14,00
6 Inst. Elétricas 5.390,00 5,50
7 Inst. Hidráulica 8.820,00 9,00
8 Revestimentos 4.410,00 4,50
9 Piso 12.740,00 13,00
10 Pintura 4.900,00 5,00
11 Limpeza 490,00 0,50
Total 98.000,00 100,00
Os serviços que compõem o item A da curva ABC são