SóProvas


ID
5474731
Banca
CESGRANRIO
Órgão
Banco do Brasil
Ano
2021
Provas
Disciplina
Algoritmos e Estrutura de Dados
Assuntos

As agências bancárias negociam seguros residenciais com seus clientes e, muitas vezes, precisam arquivar cópias de forma ordenada para que consultas eventuais sejam facilitadas. O gerente de uma agência precisava ordenar um vetor de documentos referentes a esses seguros, e o seu adjunto, da área de TI, o aconselhou a usar o algoritmo de ordenação chamado Bubble Sort.

Utilizando-se o algoritmo sugerido, qual será a quantidade de trocas de posições realizadas para ordenar, de modo crescente, o vetor de números de contrato (77, 51, 11, 37, 29, 13, 21)?

Alternativas
Comentários
  • 51, 77, 11, 37, 29, 13, 21

    51, 11, 77, 37, 29, 13, 21

    51, 11, 37, 77, 29, 13, 21

    51, 11, 37, 29, 77, 13, 21

    51, 11, 37, 29, 13, 77, 21

    51, 11, 37, 29, 13, 21, 77

    11, 51, 37, 29, 13, 21, 77

    11, 37, 51, 29, 13, 21, 77

    11, 37, 29, 51, 13, 21, 77

    11, 37, 29, 13, 51, 21, 77

    11, 37, 29, 13, 21, 51, 77

    11, 29, 37, 13, 21, 51, 77

    11, 29, 13, 37, 21, 51, 77

    11, 29, 13, 21, 37, 51, 77

    11, 13, 29, 21, 37, 51, 77

    11, 13, 21, 29, 37, 51, 77

     

    GAB C e haja paciência

  • BubbleSort: Percorre o vetor diversas vezes e joga para o topo o maior elemento.

    Melhor caso: O(n)

    Médio e Pior Caso: O(n)**2, onde n é o numero de elementos.

    Deve-se ordenar os elementos, da esquerda pra direita, do menor pro maior

    Vetor dado: [77, 51, 11, 37, 29, 13,21]

    1ª troca: [51,11,37,29,13,21,77] => elemento 77 trocou 6 posições

    2ª troca: [11,37,29,13,21,51,77] => elemento 51 trocou 5 posições

    3ª troca: [11,29,13,21,37,51,77] => elemento 37 trocou 3 posições

    4ª troca: [11,13,21,29,37,51,77] => elemento 29 trocou 2 posições

    6+5+3+2 costuma dar 16

    Qualquer problema pf me corrijam