SóProvas


ID
1258030
Banca
Marinha
Órgão
Quadro Complementar
Ano
2014
Provas
Disciplina
Matemática
Assuntos

Analise a tabela a seguir.

            Classe             Consumo kwh                   N° de famílias
                1               0 | ------------ 80                          4
                2             80 | -------- ----160                       36
                3            160|-------- ---- 240                       67
                4            240|-------- -----320                     100
                5            320| -------------400                      45
                6            400|------------- 480                      34
                7            480| -------------560                      14

O Consumo mensal de energia elétrica no verão, verificado em 300 residências, apresentou a distribuição informada pela tabela acima.

Assinale a opção que contêm a mediana dessa distribuição.

Alternativas
Comentários
  • ta errado o gabarito dessa questão, notifiquem erro galera.

     

    300+1/2  = 150,5

    agora vou encontrar a classe mediana, para depois encontrar a mediana:

     

                    1               0 | ------------ 80                          4           4
                    2             80 | -------- ----160                       36         40
                    3            160|-------- ---- 240                       67         107          veja q somei até encontrar 150,5 e a sua classe q deixei em vermelho
                    4            240|-------- -----320                     100         207
                    5            320| -------------400                      45
                    6            400|------------- 480                      34
                    7            480| -------------560                      14

     

    agora vou aplicar na fórmula da mediana:   (procure a fórmula quem nao conhece)

     

    240+ (300/2 - 107). 80  / 1000      = exatamente  226,4

    o gabarito é a letra E

     

     

  • O gabarito está correto. Resposta: D