SóProvas


ID
1258108
Banca
Marinha
Órgão
Quadro Complementar
Ano
2014
Provas
Disciplina
Matemática
Assuntos

Analise a tabela a seguir.

            Classe       Velocidade (em nós)          Tempo(h)
                1                   0| ----5                                1
                2                   5|-----10                             7
                3                 10|-----15                             15
                4                 15| ---- 20                             9
                5                 20| -----25                            3
                6                 25| -----30                            2

Dos registros de navegação de um determinado navio, foi obtido o quadro acima.

Após análise dos registros, determine a média das velocidades do navio na série observada e assinale a opção correta.

Alternativas
Comentários
  • haja tempo pra fazer uma questão dessa na prova:

                                                                       

                   1                     0| ----5                                1      x      2,5              2,5
                    2                   5|-----10                             7       x       7,5              52,5
                    3                 10|-----15                             15     x       12,5           187,5
                    4                 15| ---- 20                             9       x      17,5           157,5
                    5                 20| -----25                            3       x        22,5           67,5
                    6                 25| -----30                            2       x      27,5              55

                                                        total                  37                                     522,5

     

    522,5/ 37=   14,12