C = ?
i = ?
t = 10 meses
j = 500,00
m = 1.500,00
Peguei 1.000 como base (já que não informa o valor aplicado).
--> Calcula 6 meses com a porcentagem escolhida, se der 1.300, essa será a TAXA!
a) 5,5%. ---> 6 x 5,5% = 33%. ---> 33% de 1000 = 330. ---> 330 + 1000 = 1.330 Errado!
b) 5%. ---> 6 x 5% = 30%. ---> 30% de 1.000 = 300. ---> 300 + 1.000 = 1.300 CERTO!
c) 4,5%. ---> 6 x 4,5% = 27%. ---> 27% de 1000 = 270. ---> 270+ 1000 = 1.270 Errado!
d) 6%. ---> 6 x 6% = 36%. ---> 36% de 1000 = 0. ---> 360+ 1000 = 1.360 Errado!
e) 4%. ---> 6 x 4% = 24%. ---> 24% de 1000 = 240. ---> 240+ 1000 = 1.240 Errado!
6 Meses! ---> 6 x 5% = 30%. ---> 30% de 1.000 = 300,00 (juros). ---> 300 + 1.000 = 1.300 Montante.
10 Meses! ---> 10 x 5% = 50%. ---> 50% de 1.000 = 500,00 (juros). ---> 500 + 1.000 = 1.500 Montante.
TAXA MENSAL = 5%
Alternativa "B"