SóProvas


ID
3191704
Banca
COPEVE-UFAL
Órgão
Prefeitura de São Miguel dos Campos - AL
Ano
2017
Provas
Disciplina
Matemática
Assuntos

Quantos números de telefone podem existir com oito dígitos se o primeiro tiver que ser sempre 5?

Alternativas
Comentários
  • 1º dígito = 1 número possível (no caso é o "5")

    2º dígito = 10 números possíveis (0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9)

    3º dígito = 10 números possíveis (0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9)

    4º dígito = 10 números possíveis (0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9)

    5º dígito = 10 números possíveis (0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9)

    6º dígito = 10 números possíveis (0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9)

    7º dígito = 10 números possíveis (0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9)

    8º dígito = 10 números possíveis (0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9)

    1 . 10 . 10 . 10 . 10 . 10 . 10 . 10 . 10 =

    1 . 10^7 =

    10^7

    Gabarito: A