SóProvas


ID
5191429
Banca
OMNI
Órgão
Prefeitura de São Bento do Sul - SC
Ano
2021
Provas
Disciplina
Matemática
Assuntos

Laura é a encarregada do setor de empacotamento de uma empresa, e em seu setor trabalham 15 pessoas incluído ela. Laura ficou encarregada de fazer um levantamento sobre os salários dos empregados deste setor, sem usar nomes e a incluindo neste levantamento. Após a pesquisa, Laura fez a seguinte tabela:

Trabalhadores Salários

Trabalhador 1 R$ 2 800,00
Trabalhador 2 R$ 2 400,00
Trabalhador 3 R$ 1 400,00
Trabalhador 4 R$ 1 800,00
Trabalhador 5 R$ 2 400,00
Trabalhador 6 R$ 2 000,00
Trabalhador 7 R$ 1950,00
Trabalhador 8 R$ 1 800,00
Trabalhador 9 R$ 1 850,00
Trabalhador 10 R$ 2 400,00
Trabalhador 11 R$ 2 600,00
Trabalhador 12 R$ 2 400,00
Trabalhador 13 R$ 1 700,00
Trabalhador 14 R$ 1 800,00
Trabalhador 15 R$ 1 600,00

Marque a opção abaixo que contenha os valores da média, mediana e a moda, nesta ordem, dos salários vistos na tabela acima:

Alternativas
Comentários
  • Trabalhador 3 R$ 1 400,00 1

    Trabalhador 15 R$ 1 600,00 2

    Trabalhador 13 R$ 1 700,00 3

    Trabalhador 4 R$ 1 800,00 4

    Trabalhador 14 R$ 1 800,00 5

    Trabalhador 8 R$ 1 800,00 6

    Trabalhador 9 R$ 1 850,00 7

    Trabalhador 7 R$ 1950,00 8 (MEDIANA É O VALOR DO MEIO) GABARITO ERRADO

    Trabalhador 6 R$ 2 000,00 9

    Trabalhador 5 R$ 2 400,00 10 (MODA)

    Trabalhador 10 R$ 2 400,00 11

    Trabalhador 12 R$ 2 400,00 12

    Trabalhador 2 R$ 2 400,00 13

    Trabalhador 11 R$ 2 600,00 14

    Trabalhador 1 R$ 2 800,00 15

  • E esse gabarito ? Pensei que só tiraríamos média dos termos quando fosse par! Eu fiz do jeito que aprendi e deu R$1950,00. Vai ver aprendi errado AHSUASA

    Gabarito A

  • Ao meu ver questão sem GABARITO, pois o 1950,00 corresponde a MEDIANA.

  • mal comecei a fazer questões dessa banca, e já é a segunda questão com gabarito errado em matematica