SóProvas


ID
5636992
Banca
SELECON
Órgão
Prefeitura de São Gonçalo - RJ
Ano
2022
Provas
Disciplina
Contabilidade Geral
Assuntos

Uma empresa comercial apresentava um estoque de mercadorias com 10 unidades no valor total de R$ 2.000,00 em 30 de setembro. Durante o mês de outubro, foram realizadas as seguintes operações com mercadorias:


Dia 08 – compra de 10 unidades ao preço unitário de R$ 360,00
Dia 12 – venda de 10 unidades a R$ 400,00 cada unidade
Dia 18 – compra de 10 unidades no total de R$ 3.200,00
Dia 26 – venda de 5 unidades no montante de R$ 2.300,00
Dia 30 – compra de 10 unidades a R$ 280,00 a unidade


Sabendo-se que, nas operações com mercadorias, o ICMS incidente era de 10% e que a empresa adota o custo médio, o valor do saldo do estoque em 31 de outubro era de:

Alternativas
Comentários
  • Trata-se do reconhecimento e mensuração de estoque conforme o CPC 16.

    O método de Custo Médio Ponderado corresponde à ponderação entre os valores de estoques, de forma que sua valorização unitária corresponda a média de cálculo das entradas.

    *Obs.: como se refere a uma empresa comercial, deduz-se que aproveita crédito com ICMS. Portanto, o imposto deve ser excluído do custo de aquisição.

    Obs.: o custo unitário deve ser igual tanto na entrada como na saída.

    ⟹ Dados:

    Uma empresa comercial apresentava um estoque de mercadorias com 10 unidades no valor total de R$ 2.000,00 em 30 de setembro. Durante o mês de outubro, foram realizadas as seguintes operações com mercadorias:

    - Dia 18 – compra de 10 unidades no total de R$ 3.200;

    - Dia 26 – venda de 5 unidades no montante de R$ 2.300;

    - Dia 30 – compra de 10 unidades a R$ 280,00 a unidade.

    ⟹ Resolução: Sabendo-se que, nas operações com mercadorias, o ICMS incidente era de 10% e que a empresa adota o custo médio, o valor do saldo do estoque em 31 de outubro era de:

    Posição.........................................Qntde (un.).......Valor (R$).................Total (R$)

    (=) Estoque inicial (30/09):...................10 ....................R$ 200........................R$ 2.000

    (+) Compra (08/10):...............................10 ...................R$ 360x90%*.............R$ 3.240

    (=) Saldo em (08/10):............................20 ....................R$ 262.......................R$ 5.240

    (-) Venda (12/10):..................................10.....................R$ 262........................R$ 2.620

    (=) Saldo em (12/10):............................10 ....................R$ 262.......................R$ 2.620

    (+) Compra (18/10):...............................10 ...................R$ 320x90%*.............R$ 2.880

    (=) Saldo em (18/10):............................20 ....................R$ 275.......................R$ 5.500

    (-) Venda (26/10):..................................5.....................R$ 275..........................R$ 1.350

    (=) Saldo em (26/10):............................15 ....................R$ 275.......................R$ 4.125

    (+) Compra (30/10):...............................10 ...................R$ 280x90%*.............R$ 2.520

    (=) Saldo em (31/10):............................25 ....................R$ 265,8....................R$ 6.645

    Gabarito: Letra A.