GAB. B
Grupos B e C - 5000 empregados - 2 auxiliares sob a supervisão do enfermeiro (nível médio) do trabalho.
Quadro II
Dimensionamento, por estabelecimento, dos profissionais de nível médio
Grupo A
Faixa 101 a 250 - Nada
Faixa 251 a 500 - Nada
Faixa 501 a 1000 - 1 Técnicos
Faixa 1.001 a 2000 - 1 Auxiliar 1 Técnico
Faixa 2.001 a 3.500 - 1 Auxiliar 2 Técnico
Faixa 3.501 a 5.000 - 1 Auxiliar 4 Técnico
Faixa Para cada grupo de 4.000 ou fração acima de 5.000 - 1 Auxiliar 1 Técnico
Grupo B
Faixa 101 a 250 - Nada
Faixa 251 a 500 - 1 Técnicos
Faixa 501 a 1000 - 2 Técnicos
Faixa 1.001 a 2000 - 1 Auxiliar 3 Técnico
Faixa 2.001 a 3.500 - 1 Auxiliar 4 Técnico
Faixa 3.501 a 5.000 - 2 Auxiliar 6 Técnico
Faixa Para cada grupo de 4.000 ou fração acima de 5.000 - 1 Auxiliar 2 Técnico
Grupo C
Faixa 101 a 250 - 1 Técnicos
Faixa 251 a 500 - 2 Técnicos
Faixa 501 a 1000 - 1 Auxiliar 3 Técnico
Faixa 1.001 a 2000 - 1 Auxiliar 4 Técnico
Faixa 2.001 a 3.500 - 2 Auxiliar 6 Técnico
Faixa 3.501 a 5.000 - 2 Auxiliar 6 Técnico
Faixa Para cada grupo de 4.000 ou fração acima de 5.000 - 1 Auxiliar 3 Técnico